助蓝热流仪(高低温气体冲击仪)是专为芯片、元器件、模块及材料提供极高温度变化速率可靠性测试而设计的专业设备。其采用先进的流体切换与温度控制技术,能够精确模拟并再现极端温度条件,提升产品可靠性、加速研发进程。
热流仪的主要特点
极速冲击,效率倍增
采用独创的流体切换与温控技术,可实现最高70℃/秒的惊人温度变化率。大幅缩短测试周期,加速您的研发与生产进程,让产品更快地推向市场。
精准控温,洞悉毫厘
具备宽广的温区范围(-80℃ 至 +225℃)和高达±1℃的控制精度。无论是微小的芯片还是复杂的模块,都能提供精准、稳定的热应力冲击,确保测试数据的准确性与可靠性。
智能灵活,应对万变
提供多种测试喷嘴与夹具,完美适配从晶圆、IC芯片到PCB板、汽车电子模块等不同尺寸的被测物。人性化的软件支持复杂流程编辑,满足您多样化的测试场景需求。
坚固耐用,稳定可靠
秉承工业级制造标准,核心部件选用高品质材料,确保设备在长期高强度运行下依然保持卓越性能,有效降低您的总拥有成本。
热流仪的技术参数
| 类别 | 参数 | 规格描述 |
|---|---|---|
| 温度性能 | 温度范围 | -65℃ ~ +200℃ (可扩展至 -80℃ ~ +300℃) |
| 最大温变速率 | 最高 60℃/秒 (在特定测试条件下) | |
| 温度控制精度 | ±1.0℃ | |
| 温度稳定性 | ±1.5℃ | |
| 气体系统 | 工作介质 | 洁净干燥压缩空气或氮气 |
| 气体流量控制范围 | 5 ~ 40 SLM (标准升/分钟),数字精确可调 | |
| 气体压力控制范围 | 0.1 ~ 0.7 MPa | |
| 测试区配置 | 标准测试头 | 提供多种口径圆形、方形标准喷嘴 |
| 定制测试头 | 支持非标定制,适配特殊尺寸DUT | |
| 待测物最大尺寸 | 标准配置支持最大 40mm x 40mm 元件 | |
| 控制系统 | 用户操作界面 | 7英寸高清触摸屏 (本地控制) + 远程PC软件 |
| 测试程序能力 | 支持多达100组测试配置文件,循环次数可达9999次 | |
| 数据记录功能 | 实时记录温度、流量、压力数据,支持CSV格式导出 | |
| 通信接口 | 标准以太网 (RJ45)、USB | |
| 物理与公用 | 电源需求 | AC 220V ±10%, 50/60Hz, 单相 (或依型号定制) |
| 制冷方式 | 高效机械压缩机制冷 (可选配液氮辅助制冷) | |
| 外形尺寸 (宽x深x高) | 约 450mm x 650mm x 550mm (因配置而异) | |
| 净重 | 约 85 kg |
备注:以上数据只供参考,请以实际报价单为准。








